Échangeur de chaleur à air refroidi, réchauffeur d'air de type sec, refroidisseur d'air de type horizontal
Bobine à ailettes à haut rendement |
Transfert de chaleur efficace : La bobine à ailettes efficace est constituée d'une combinaison d'une conception en rangées croisées et d'ailettes ondulées spéciales. Le tube d'échange thermique s'adapte parfaitement aux ailettes en aluminium grâce à une expansion mécanique. |
Largement Applications : Les tubes d'échange thermique peuvent être sélectionnés parmi un diamètre de ∅7~∅25 mm, et les tubes d'échange thermique et les ailettes peuvent être en acier inoxydable, en cuivre ou en alliage de titane, ce qui peut être utilisé pour refroidir et condenser divers fluides. |
Conception de protection spéciale pour les tubes d'échange thermique : Pour éviter d'éventuels dommages aux tubes, la plaque d'extrémité de la bobine utilise des brides d'estampage pendant le processus de fabrication afin de protéger entièrement les tubes d'échange thermique contre les dommages mécaniques. |
Test de pression fiable : Toutes les bobines à ailettes sont soumises à un test de pression de 20 bars et sont maintenues sous pression d'azote avant de quitter l'usine. |
Revêtement résistant à la corrosion : Afin de répondre aux besoins de différents sites de corrosion, le faisceau de tubes à ailettes peut être équipé d'un nanorevêtement résistant aux acides, aux alcalis et aux sels. |
Paramètre technique
Article | Unité | Paramètre |
GÉNÉRAL | ||
Équipement | Réchauffeur d'air sec | |
Modèle | SDK1202266J | |
Température d'entrée | ℃ | 1 |
Température de sortie | ℃ | 5.3 |
Température de bulbe humide de conception | ℃ | -- |
Température de bulbe sec de conception | ℃ | 10 |
Débit d'eau | kg/h | 128600 |
m3/h | 128.6 | |
Capacité thermique | KW | 500 |
Dimension (L×L×H) | mm | 11990×2270×~1550 |
Pression de conception | Mpa | 1 |
Fluide de refroidissement | 50 % de glycol | |
Poids de l'équipement | Kg | ~4100 |
Poids de fonctionnement de l'équipement | Kg | ~4800 |
Ventilateur axial | ||
Quantité | Unité | 6 |
Débit d'air du ventilateur unitaire | m3/h | 60000 |
Pression statique | Pa | 179 |
Classe de protection/isolation du moteur | IP55/F | |
Puissance nominale | kw | 7.5 |
Marque du ventilateur | Ming Hsin/Claytfil | |
Type de ventilateur | CA | |
Pale de ventilateur | Alliage d'aluminium creux profilé | |
Type d'entraînement | Direct | |
Alimentation | 3P /380 /50 | |
Refroidisseur d'air de surface | ||
Tube d'échange thermique | mm | φ15.88×0.5 |
Matériau | TP2M | |
Matériau de l'ailette en aluminium | Feuille d'aluminium hydrophile 8011 | |
Espacement des ailettes | mm | 2.2 |
Surface des ailettes | M2 | 3800 |
Diamètre d'entrée/de sortie | mm | 1-DN125/1-DN125 |
Chute de résistance | Kpa | ≤60 |
Matériau | ||
Matériaux structurels | Tôle d'acier zingué aluminisé | |
Méthode anticorrosion | Revêtement en poudre | |
Matériau de la tôle de protection extérieure | Tôle d'acier zingué aluminisé | |
Méthode anticorrosion de la plaque de protection | Revêtement en poudre |
Mme Jamie Zhang / Directrice
Jinan Darko Machinery CO.,Ltd
Mobile/Whatsapp/Weichat :+86-15053152757
E-mail : jamie@darkochiller.com
Web : www.darkochiller.com
Adresse : NO.1666 Yitianmen Street, High-tech District, Taian City, Shandong Province, Chine
Contactez-nous à tout moment