Médecine / transformation pharmaceutique -10 C -15 C 10HP 15HP 20HP refroidisseur d'eau à basse température
Caractéristiques:
1À propos de la machine.
Le terme "réfrigérateurs refroidis à l'air" fait référence à la configuration de base du système, utilisant une conception en boucle fermée unique pour le réfrigérant sous pression.Le terme désigne tout système de refroidissement qui contient tous les composants nécessaires, le circuit de réfrigération, le réservoir, et la ou les pompes dans une seule empreinte.
2. Caractéristique
3. Option disponible
4. Fonction de protection de la sécurité
Paramètre techniqueMeilleur prix Mgreenbelt basse température -15 C 40 Kw refroidisseur d'eau refroidi à l'air pour les produits pharmaceutiques :
Chiller à rouleaux refroidi à l'air | |||||||
Modèle | Th-3A | TH-5A | Th-6A | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de transport de passagers | ||
Capacité de refroidissement | -10°C | kW | 3.7 | 6.45 | 7.55 | 10.2 | 12.9 |
-15°C | kW | 3.15 | 5.25 | 6.15 | 8.3 | 10.5 | |
Entrée de puissance | kW | 3.26 | 5.25 | 6.13 | 8.73 | 11.3 | |
Énergie | 3PH-380V à 50 Hz | ||||||
Réfrigérant | Le type | R22/R404A | |||||
Contrôle | Ventilateur de dilatation thermostatique | ||||||
Compresseur | Le type | Type de roulement hermétique/type de piston | |||||
Le pouvoir | kW | 2.83 | 4.74 | 5.36 | 3.75*2 | 4.74*2 | |
Évaporateur | Le type | Tuyaux en cuivre à haute efficacité | |||||
M3/h Débit |
-10°C | 0.74 | 1.29 | 1.51 | 2.04 | 2.58 | |
-15°C | 0.63 | 1.05 | 1.23 | 1.66 | 2.10 | ||
Diamètre du tuyau de l'eau refroidie | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
Condensateur | Le type | Type à nageoires en aluminium hydrophile à haut rendement | |||||
Le pouvoir | kW | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | |
pompe | Le type | Pompe à eau centrifuge | |||||
Le pouvoir | kW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
élévation | - Je vous en prie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Système de protection | Protection contre la surchauffe du compresseur, protection contre la pression élevée/faible, protection contre la perte de phase/séquence, protection contre le débit, protection contre le gel. | ||||||
Dimension |
L | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1560 |
W | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | |
H est | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | |
- Je vous en prie. | en kg | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 |
Chiller à rouleaux refroidi à l'air | |||||||
Modèle | TH-12A | Pour le TH-15A | Le TH-20A | Pour le TH-30A | Pour le TH-40A | ||
Capacité de refroidissement | -10°C | kW | 15.1 | 16.6 | 25.8 | 39.75 | 53 |
-15°C | kW | 12.3 | 13.5 | 21.2 | 31.5 | 42.4 | |
Entrée de puissance | kW | 12.4 | 14.7 | 21.5 | 32.2 | 41.8 | |
Énergie | 3PH-380V à 50 Hz | ||||||
Réfrigérant | Le type | R22/R404A | |||||
Contrôle | Ventilateur de dilatation thermostatique | ||||||
Compresseur | Le type | Type de roulement hermétique/type de piston | |||||
Le pouvoir | kW | 5.36*2 | 5.9*2 | 9.12*2 | 9.12*3 | 9.12*4 | |
Évaporateur | Le type | Tuyaux en cuivre à haute efficacité | |||||
M3/h Débit |
-10°C | 3.02 | 3.32 | 5.16 | 7.95 | 10.60 | |
-15°C | 2.46 | 2.70 | 4.24 | 6.30 | 8.48 | ||
Diamètre du tuyau de l'eau refroidie | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | ||
Condensateur | Le type | Type à nageoires en aluminium hydrophile à haut rendement | |||||
Le pouvoir | kW | 0.46*2 | 0.55*2 | 0.78*2 | 1.32*2 | 0.78*4 | |
pompe | Le type | Pompe à eau centrifuge | |||||
Le pouvoir | kW | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
élévation | - Je vous en prie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Système de protection | Protection contre la surchauffe du compresseur, protection contre la pression élevée/faible, protection contre la perte de phase/séquence, protection contre le débit, protection contre le gel. | ||||||
Dimension |
L | mm | 1560 | 1800 | 2100 | 2200 | 2000 |
W | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1160 | 2000 | |
H est | mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 1750 | |
- Je vous en prie. | en kg | 500 | 750 | 850 | 1150 | 1350 |
Détails Image
Chiller à eau à basse température Largement utilisé dans de nombreuses industries différentes:
1)Frigérateur pour l'industrie des matières plastiques
2)Frigérateur pour l'industrie électronique
3)Frigérateur pour l'industrie de l'électroplatement
4)Frigérateur pour l'industrie mécanique
5)Refroidisseur de l'industrie du bâtiment
6)Frigérateur à revêtement sous vide
7) réfrigérateur pour l'industrie alimentaire
8)Frigérateur pour l'industrie des fibres chimiques
9)Frigérateur pour l'industrie des boissons
Contactez-nous à tout moment