Le refroidisseur refroidi à l'eau est équipé d'une précision de régulation de la température PID±1°C, ce qui garantit que la température de l'eau de sortie reste stable et dans la fourchette souhaitée.Il s'agit d'une caractéristique importante pour des industries telles que les produits pharmaceutiques.La production de produits chimiques et de produits alimentaires, où même une légère variation de température peut avoir une incidence significative sur le produit final.
La méthode d'installation du réfrigérateur refroidi à l'eau est autonome, ce qui signifie qu'il peut être installé n'importe où sans avoir besoin d'un support supplémentaire.Cela en fait un produit polyvalent qui peut être utilisé dans un large éventail d'applications.
Le refroidisseur refroidi à l'eau est conçu pour fournir de l'eau de sortie avec une turbidité ≤ 10 degrés, ce qui le rend approprié pour les applications nécessitant une eau propre et claire.Ceci est réalisé par l'utilisation d'une plaque PHA pour le refroidisseur d'eau, ce qui aide à éliminer les impuretés de l'eau de sortie.
La capacité de refroidissement du refroidisseur à eau varie de 14,4 kW à 176,5 kW, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.Que vous ayez besoin de refroidir un petit processus ou une grande application industrielle, le refroidisseur à eau est une solution fiable et efficace.
Le paquet | Étui en bois |
Installation | Le sol debout |
Système de contrôle | PLC |
Capacité de refroidissement | 14.4KW - 176,5KW |
Précision du contrôle de la température | PID ± 1°C |
Condensateur | Type de coque et de tube |
Turbidité de l'eau de sortie | ≤ 10 degrés |
Code du SH | 8418692090 |
Température | 5°C à +35°C |
Mode de connexion | Les pièces de rechange |
Détails Paramètres:
Modèle | DK-5W | DK-10W ((D) | DK-15W ((D) | DK-20W ((D) | DK-25W ((D) | DK-30W ((D) | DK-40W ((F) | DK-50W ((F) | DK-60W ((F) | |
Capacité de refroidissement | Kcal/h | 12384 | 27004 | 39560 | 52288 | 59770 | 79120 | 103716 | 121604 | 151790 |
kW | 14.4 | 31.4 | 46.0 | 60.8 | 69.5 | 92.0 | 120.6 | 141.4 | 176.5 | |
Puissance d'entrée ((Kw) | kW | 5.29 | 9.83 | 15.12 | 19.6 | 22.7 | 29.35 | 38.4 | 44.6 | 57 |
Énergie | Pour les appareils de traitement des données, les données doivent être fournies à l'autorité compétente. | |||||||||
Réfrigérant | Le type | R22/R407C | ||||||||
Contrôle | Ventilateur de dilatation thermostatique | |||||||||
Compresseur | Le type | Type de roulement hermétique/type de piston | ||||||||
Puissance (Kw) | 5.54 | 9.08 | 13.62 | 18.1 | 21.2 | 27.15 | 36.2 | 42.4 | 53 | |
Évaporateur | Le type | SS Réservoir avec bobine ou coquille et tube ou échangeur de chaleur à plaque | ||||||||
Débit ((m3/h) | 2.47 | 5.38 | 7.89 | 10.42 | 11.91 | 15.77 | 20.67 | 24.24 | 30.26 | |
Capacité (L) | 70 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | 750 | |
Diamètre du tuyau de l'eau refroidie | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | |
Condensateur | Le type | Tubes en cuivre filetées à haute efficacité | ||||||||
Débit ((m3/h) | 3.25 | 6.94 | 10.22 | 13.53 | 15.55 | 20.43 | 26.88 | 31.51 | 39.34 | |
Diamètre du tuyau de l'eau refroidie | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
Pompes à eau réfrigérée | Le type | Pompe à eau centrifuge | ||||||||
Puissance (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | |
Ascenseur (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 24 | |
Système de protection | Protection contre la surchauffe du compresseur, protection contre la pression élevée/faible, protection contre la perte de phase/séquence, protection contre le débit, protection contre le gel. | |||||||||
Dimension | L (mm) | 1100 | 1560 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2500 | 2000 | 2900 |
Le numéro de série | 650 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1160 | 1460 | 2000 | 2000 | |
H (mm) | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | 1750 | 1900 | |
Le poids | Poids de la pâte | 150 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1380 | 1450 |
Le refroidisseur à eau est parfait pour divers scénarios d'application, y compris mais sans s'y limiter:
Le refroidisseur refroidi à l'eau a une capacité de refroidissement de 14,4 kW ~ 176,5 kW, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.y compris la protection contre les fortes et faibles pressionsCes caractéristiques assurent le fonctionnement sûr et efficace du refroidisseur.
La méthode d'installation du refroidisseur à eau est autonome, ce qui signifie qu'il peut être installé facilement sans nécessiter de support supplémentaire.,Ce qui en fait un choix idéal pour diverses industries et applications.
Notre produit de refroidisseur à eau est livré avec un soutien technique complet et des services pour assurer une efficacité et une fiabilité maximales.Notre équipe de techniciens et d'ingénieurs expérimentés est disponible pour fournir un soutien à l'installationNous offrons également des services de surveillance et de diagnostic à distance pour identifier et résoudre rapidement tout problème potentiel.nous fournissons des pièces détachées et des services de réparation pour assurer un temps d'arrêt minimal en cas de panneNotre objectif est d'assurer la satisfaction de nos clients et de minimiser toute perturbation de leurs opérations.
Emballage du produit:
Pour la navigation:
Si vous avez besoin d'un équipement de refroidissement pour votre projet, Darko est une entreprise de premier plan qui sera la première à répondre à vos besoins en offrant un équipement de refroidissement fiable.
Il n'est pas nécessaire de perdre votre temps à chercher quand la meilleure option est déjà disponible. Assurez-vous de fixer une réunion avec notre personnel de vente pour votre profonde satisfaction puis confirmer votre commande.
Afin de vous faire gagner du temps, vous pouvez nous envoyer les informations suivantes lorsque vous nous contactez:
1. Quelle est la capacité de refroidissement besoin? peut utiliser Kw, tonnes, ou Kcal / h.
2Si vous ne pouvez pas vérifier la capacité, puis-je savoir quel est le débit d'eau dans votre système?
3Quelle est la température d'entrée et de sortie nécessaire?
Pour que nous puissions calculer et faire une proposition de réfrigérateur adapté pour vous.
Jinan Darko Machinery Co., Ltd. est une société
Contactez Mme Jamie Zhang
Numéro de téléphone: +86-15053152757 (Whatsapp/Weichat)
Je vous envoie un courriel.
Contactez-nous à tout moment