Compresseur d'air à vis à haute pression de 22 kW Compresseur d'air à découpe laser 16 bar 16 bar Pour machine de découpe laser
Description du produit
Haute efficacité
*Combiné avec un dispositif à entraînement direct pour une efficacité énergétique supérieure
*Sécurisation et refroidissement par l'eau pour une compression idéale
*Processus de compression optimaux avec le refroidissement à l'eau
Coûts minimaux des services
*Seuls le filtre à air et le filtre à eau doivent être entretenus
*Aucun coût de lubrifiant
* Rapide et facile pour un temps d'arrêt minimal
Haute fiabilité
*Conception simple et robuste
* Traction directe à basse vitesse, pas d'engrenages à grande vitesse
*Températures de fonctionnement basses, pas de revêtements spéciaux
Air de haute qualité
*Température de l'air basse, facile à sécher et à traiter
* Aucun revêtement sur les routeurs pouvant contaminer ou polluer l'air
*Classe 0 qualité de l'air
Sécurité environnementale
*Faible niveau de bruit
* Réduire la consommation d'énergie
*Aucun rejet d'huile dans l'environnement
Paramètre technique deCompresseur d'air à vis à haute pression 22 kW Compresseur d'air à découpe laser 16 bar
réservoir, séchoir et filtres compresseur d'air à vis monté (type 4 en 1) | ||||
Modèle | Le type de véhicule utilisé est l'APM22ATR-1.6T | |||
Puissance du moteur | 22 kW | |||
Livraison aérienne gratuite | 1.9 (m3/min) | |||
Livraison aérienne gratuite | 53 CFM | |||
Pression de décharge | 16 bar | |||
Volume du réservoir | 500 litres | |||
Étape de compression | Une seule étape | |||
Température ambiante | -5 à +45°C | |||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air | |||
Température de décharge (0C) | Température ambiante +15°C | |||
Lubrifiant (L) | 10 litres | |||
Niveau sonore (Db) | 62 ± 2 | |||
Méthode de conduite | À ceinture | |||
Électricité (V/ph/Hz) | 380v/3ph/50hz | |||
Méthode de démarrage | Démarrage direct | |||
Dimension L*W*H (mm) | 1980*880*1500 | |||
Poids net (kg) | 975 | |||
Diamètre de la sortie d'air (pouces) | 3/4 " |
Modèle | Pression (bar) | Flux d'air (m3/min) | Puissance (Kw) | Dimension (en mm) | Poids (en kg) | Débouché Dia |
Compresseur d'air tout en un (incluant réservoir d'air, séchoir d'air, filtres) | ||||||
Le type de véhicule: | 1.6 | 1.2 | 15 | 1980*880*1500 | 835 | G1 " |
Le type de véhicule utilisé est l'APM22ATR-1.6T | 1.6 | 1.9 | 22 | 1980*880*1500 | 975 | G1 " |
Compresseur d'air à vis (pas de réservoir d'air, séchoir à air, filtres) | ||||||
Le type de véhicule: | 1.6 | 1.2 | 15 | 1120*880*1120 | 460 | G1 " |
Le type de véhicule utilisé est l'APM22ATR-1.6T | 1.6 | 1.9 | 22 | 1120*880*1120 | 500 | G1 " |
Ensemble complet de 22 kW de compression à vis à haute pression
* Compresseur d'air sans huile silencieux
* réservoir d'air
* Séchoir à air
* Filtres
Applications:
Notre usine
Comment choisir le bon compresseur d'air haute pression?
1Quel est le besoin du flux d'air?
2Quelle est la pression nécessaire?
3Quel est le besoin d'alimentation?
Notre ingénieur commercial fera la proposition et le devis pour vous, contactez-nous s'il vous plaît:
Je vous en prie.
Ingénieur commercial mondial
Jinan Darko Machinery CO.,Ltd. est une société de fabrication de machines.
Le numéro de téléphone: +86-15053152757
Je vous envoie un courriel.
Le site Web est le suivant: www.darkochiller.com
Contactez-nous à tout moment