Prix du refroidisseur de glycol 10 hp Brasserie Refroidisseur de glycol avec équipement d'échange de chaleur
1. Description du produit
(1). Étanche à l'eau électrique de qualité IP55, le refroidisseur peut être placé à l'extérieur sans abri.
(2) Condition de fonctionnement de conception température ambiante de -20 degrés C à +50 degrés C.
(3). Condition de travail : endroit avec une bonne circulation d'air pour évacuer la chaleur.
(4). Commande à distance et locale disponible, refroidisseur avec fonction arrêt/arrêt à distance et alarme à distance en option.
(5). Arrêt - Démarrage automatique de la fonction d'activation prise en charge.
(6). Tuyau d'entrée et de sortie en acier inoxydable ;
Refroidisseur d'eau glycolée refroidi par air | ||||||||
Modèle | TH-3A | TH-5A | TH-6A | TH-8A | TH-10A | TH-12A | ||
Capacité de refroidissement | 0℃ | kw | 6.8 | 10.5 | 12.2 | 16.2 | 22.8 | 24.8 |
-5℃ | kw | 5.7 | 8.9 | 10.3 | 13.8 | 19.3 | 21 | |
Puissance | kw | 3.45 | 5.45 | 6.31 | 8.22 | 10.54 | 12.33 | |
Puissance d'entrée | 3PH-380V-50HZ | |||||||
Réfrigérant | Type | R22/R407C | ||||||
Contrôle | Détendeur thermostatique (capillaire) | |||||||
Compresseur | Type | Type à spirale hermétique | ||||||
Puissance | kw | 2.84 | 4.36 | 5.2 | 3.5*2 | 4.4*2 | 5.2*2 | |
Évaporateur | Type | Réservoir SS avec serpentin ou coquille et tube | ||||||
m³/h Débit |
0℃ | 1.29 | 1.99 | 2.31 | 3.07 | 4.32 | 4.70 | |
-5℃ | 1.17 | 1.83 | 2.12 | 2.84 | 3.97 | 4.32 | ||
Capacité | L | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | |
diamètre du tuyau d'eau glacée | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | ||
Condenseur | Type | Type à ailettes en aluminium hydrophile à haut rendement | ||||||
Puissance | kw | 0.19 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | |
pompe | Type | Pompe à eau centrifuge | ||||||
Puissance | kw | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
ascenseur | m | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | |
Système de protection | Protection contre la surchauffe du compresseur, protection haute/basse pression, protection contre les phases manquantes/séquences, protection du débit, protection contre le gel. | |||||||
Dimension |
L | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 1560 | 1560 |
L | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 850 | 850 | |
H | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1500 | |
Poids | kg | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 |
Contactez-nous à tout moment