Unité de refroidisseur d'eau à vis de 80 ch, refroidisseur d'eau de 60 tonnes au meilleur prix
Série de refroidisseurs à vis refroidis par air
En tant que principal fournisseur de refroidisseurs à vis refroidis par air, WE propose une gamme complète de refroidisseurs à vis refroidis par air de la série MG-CS, avec une capacité de refroidissement de 50 tonnes à 580 tonnes/130 kW à 1950 kW et la plage de contrôle de la température du refroidisseur est de +25℃ à -30℃.
Outre la température de contrôle standard du refroidisseur à vis refroidi par air de 7℃ à 30℃, WE propose également un refroidisseur à vis au glycol refroidi par air avec une température de contrôle inférieure à zéro de 0℃ à -30℃.
Chaque refroidisseur à vis refroidi par air est conçu à partir des caractéristiques suivantes :
WE a exporté divers refroidisseurs à vis refroidis par air avec une capacité de refroidissement de 85 tonnes, 100 tonnes, 120 tonnes et 180 tonnes vers les Philippines, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie, le Chili, le Mexique, le Costa Rica, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, l'Afrique du Sud, le Nigéria, l'Arabie saoudite, Dubaï, l'Espagne, l'Italie, etc.
En tant que leader des fournisseurs de refroidisseurs à vis refroidis par air, WE peut fournir non seulement des refroidisseurs de configuration standard, mais également d'autres produits personnalisés.
Refroidisseur à vis refroidi par air (système unique) | ||||||||||
Modèle | TH-80A | TH-100A | TH-150A | TH-170A | TH-200A | TH-250A | TH-300A | TH-450A | TH-530A | |
Capacité de refroidissement | USRT | 22.2 | 31.0 | 40.4 | 46.9 | 62.6 | 76.8 | 93.8 | 127.9 | 150.7 |
Kcal/h | 67080 | 93740 | 122120 | 141900 | 189200 | 232200 | 283800 | 38700 | 455800 | |
kW | 78 | 109 | 142 | 165 | 220 | 270 | 330 | 450 | 530 | |
Alimentation | 3PH-380V-50Hz | |||||||||
Réfrigérant | Type | R22/R407C | ||||||||
Contrôle | Détendeur thermostatique | |||||||||
Compresseur | Type | Type à vis semi-fermé | ||||||||
Puissance (kW) | 29 | 38 | 48 | 55 | 73 | 86 | 106 | 142 | 165 | |
Démarrage | Y-△ | |||||||||
Contrôle de capacité | 25 %-50 %-75 %-100 % | |||||||||
Évaporateur | Type | Type à calandre et à tubes en cuivre à haute efficacité | ||||||||
Débit d'eau (m3/h) | 13 | 19 | 24 | 28 | 38 | 46 | 57 | 77 | 91 | |
Entrée/Sortie | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Condenseur | Type | Type à ailettes en aluminium hydrophile à haute efficacité | ||||||||
Débit d'air (m3/h) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
Système de protection | Protection contre la surchauffe du compresseur, protection haute/basse pression, protection contre les phases manquantes/séquences, protection contre le débit, protection antigel. |
|||||||||
Dimension | L (mm) | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
L (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
H (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
Poids | Kg | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
Contactez-nous à tout moment